<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年5月21日 at 10:30 PM by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://s1pc.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>S1PC</title>
		<link><![CDATA[https://s1pc.jp]]></link>
		<description><![CDATA[S1PC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:11:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://s1pc.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/topics/s1pc-website-release-announcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/topics/s1pc-website-release-announcement/]]></link>
			<title>S1PC Website Release Announcement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/topics/s1pc-ブランドサイトリリースのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/topics/s1pc-ブランドサイトリリースのお知らせ/]]></link>
			<title>S1PC ブランドサイトリリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/jun-ichiro-s-et-al-garlic-deriverd-metabolite-activates-lkb1-promotes-adipose-enampt-secretion-and-improves-age-related-muscle-function-via-hypothalamic-signaling-cell-metab-online-ahead-of-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/jun-ichiro-s-et-al-garlic-deriverd-metabolite-activates-lkb1-promotes-adipose-enampt-secretion-and-improves-age-related-muscle-function-via-hypothalamic-signaling-cell-metab-online-ahead-of-print/]]></link>
			<title>Jun-ichiro S et al. Garlic-derived metabolite activates LKB1, promotes adipose eNAMPT secretion, and improves age-related muscle function via hypothalamic signaling. Cell Metab. Online ahead of print.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/topics/new-findings-in-anti-aging-research-on-s1pc-published-in-cell-metabolism-may-8-jst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/topics/new-findings-in-anti-aging-research-on-s1pc-published-in-cell-metabolism-may-8-jst/]]></link>
			<title>New Findings in Anti-Aging Research on S1PC Published in Cell Metabolism (May 8 (JST))</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 00:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/topics/s1pcの抗老化研究で新知見-cell-metabolism掲載（5-8jst）のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/topics/s1pcの抗老化研究で新知見-cell-metabolism掲載（5-8jst）のお知らせ/]]></link>
			<title>S1PCの抗老化研究で新知見 Cell Metabolism掲載（5/8(JST)）のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 00:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/topics/【公式youtubeチャンネル開設のお知らせ】wakunaga-channelを公開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/topics/【公式youtubeチャンネル開設のお知らせ】wakunaga-channelを公開/]]></link>
			<title>【公式YouTubeチャンネル開設のお知らせ】WAKUNAGA Channelを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/topics/official-youtube-channel-wakunaga-channel-now-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/topics/official-youtube-channel-wakunaga-channel-now-live/]]></link>
			<title>Official YouTube Channel “WAKUNAGA Channel” Now Live</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/nakamoto-m-kunimura-k-ohtani-m-pharmacokinetics-of-sulfur-containing-compounds-in-aged-garlic-extract-s-allylcysteine-s-1-propenylcysteine-s-methylcysteine-s-allylmercaptocysteine-and-others/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/nakamoto-m-kunimura-k-ohtani-m-pharmacokinetics-of-sulfur-containing-compounds-in-aged-garlic-extract-s-allylcysteine-s-1-propenylcysteine-s-methylcysteine-s-allylmercaptocysteine-and-others/]]></link>
			<title>Nakamoto M, Kunimura K, Ohtani M. Pharmacokinetics of sulfur-containing compounds in aged garlic extract: S-Allylcysteine, S-1-propenylcysteine, S-methylcysteine, S-allylmercaptocysteine, and others (Review). Exp Ther Med. 2025 Mar 26;29(5):102.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/nakamoto-m-kunimura-k-ohtani-m-pharmacokinetics-of-sulfur-containing-compounds-in-aged-garlic-extract-s-allylcysteine-s-1-propenylcysteine-s-methylcysteine-s-allylmercaptocysteine-and-others/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/nakamoto-m-kunimura-k-ohtani-m-pharmacokinetics-of-sulfur-containing-compounds-in-aged-garlic-extract-s-allylcysteine-s-1-propenylcysteine-s-methylcysteine-s-allylmercaptocysteine-and-others/]]></link>
			<title>Nakamoto M, Kunimura K, Ohtani M. Pharmacokinetics of sulfur-containing compounds in aged garlic extract: S-Allylcysteine, S-1-propenylcysteine, S-methylcysteine, S-allylmercaptocysteine, and others (Review). Exp Ther Med. 2025 Mar 26;29(5):102.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/kunimura-k-nakamoto-m-ushijima-m-s-1-propenylcysteine-enhances-endurance-capacity-of-mice-by-stimulating-fatty-acid-metabolism-via-muscle-isoform-of-carnitine-j-nutr-2024-sep15492707-2716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/kunimura-k-nakamoto-m-ushijima-m-s-1-propenylcysteine-enhances-endurance-capacity-of-mice-by-stimulating-fatty-acid-metabolism-via-muscle-isoform-of-carnitine-j-nutr-2024-sep15492707-2716/]]></link>
			<title>Kunimura K, Nakamoto M, Ushijima M. S-1-Propenylcysteine enhances endurance capacity of mice by stimulating fatty acid metabolism via muscle isoform of carnitine. J Nutr. 2024 Sep;154(9):2707-2716.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/kunimura-k-nakamoto-m-ushijima-m-s-1-propenylcysteine-enhances-endurance-capacity-of-mice-by-stimulating-fatty-acid-metabolism-via-muscle-isoform-of-carnitine-j-nutr-2024-sep15492707-2716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/kunimura-k-nakamoto-m-ushijima-m-s-1-propenylcysteine-enhances-endurance-capacity-of-mice-by-stimulating-fatty-acid-metabolism-via-muscle-isoform-of-carnitine-j-nutr-2024-sep15492707-2716/]]></link>
			<title>Kunimura K, Nakamoto M, Ushijima M. S-1-Propenylcysteine enhances endurance capacity of mice by stimulating fatty acid metabolism via muscle isoform of carnitine. J Nutr. 2024 Sep;154(9):2707-2716.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/nango-h-ohtani-m-s-1-propenyl-l-cysteine-suppresses-lipopolysaccharide-induced-expression-of-matrix-metalloproteinase-1-through-inhibition-of-tumor-necrosis-factor-α-converting-enzyme-epidermal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/nango-h-ohtani-m-s-1-propenyl-l-cysteine-suppresses-lipopolysaccharide-induced-expression-of-matrix-metalloproteinase-1-through-inhibition-of-tumor-necrosis-factor-α-converting-enzyme-epidermal/]]></link>
			<title>Nango H, Ohtani M. S-1-propenyl-L-cysteine suppresses lipopolysaccharide-induced expression of matrix metalloproteinase-1 through inhibition of tumor necrosis factor-α converting enzyme-epidermal growth factor receptor axis in human gingival fibroblasts. PLoS One. 2023 Apr 21;18(4):e0284713.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/nango-h-ohtani-m-s-1-propenyl-l-cysteine-suppresses-lipopolysaccharide-induced-expression-of-matrix-metalloproteinase-1-through-inhibition-of-tumor-necrosis-factor-α-converting-enzyme-epidermal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/nango-h-ohtani-m-s-1-propenyl-l-cysteine-suppresses-lipopolysaccharide-induced-expression-of-matrix-metalloproteinase-1-through-inhibition-of-tumor-necrosis-factor-α-converting-enzyme-epidermal/]]></link>
			<title>Nango H, Ohtani M. S-1-propenyl-L-cysteine suppresses lipopolysaccharide-induced expression of matrix metalloproteinase-1 through inhibition of tumor necrosis factor-α converting enzyme-epidermal growth factor receptor axis in human gingival fibroblasts. PLoS One. 2023 Apr 21;18(4):e0284713.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/miki-s-suzuki-j-takashima-m-et-al-s-1-propenylcysteine-promotes-il-10-induced-m2c-macrophage-polarization-through-prolonged-activation-of-il-10r-stat3-signaling-sci-rep-2021-nov-1711122469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/miki-s-suzuki-j-takashima-m-et-al-s-1-propenylcysteine-promotes-il-10-induced-m2c-macrophage-polarization-through-prolonged-activation-of-il-10r-stat3-signaling-sci-rep-2021-nov-1711122469/]]></link>
			<title>Miki S, Suzuki J, Takashima M et al. S-1-Propenylcysteine promotes IL-10-induced M2c macrophage polarization through prolonged activation of IL-10R/STAT3 signaling. Sci Rep. 2021 Nov 17;11(1):22469.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/miki-s-suzuki-j-takashima-m-et-al-s-1-propenylcysteine-promotes-il-10-induced-m2c-macrophage-polarization-through-prolonged-activation-of-il-10r-stat3-signaling-sci-rep-2021-nov-1711122469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/miki-s-suzuki-j-takashima-m-et-al-s-1-propenylcysteine-promotes-il-10-induced-m2c-macrophage-polarization-through-prolonged-activation-of-il-10r-stat3-signaling-sci-rep-2021-nov-1711122469/]]></link>
			<title>Miki S, Suzuki J, Takashima M et al. S-1-Propenylcysteine promotes IL-10-induced M2c macrophage polarization through prolonged activation of IL-10R/STAT3 signaling. Sci Rep. 2021 Nov 17;11(1):22469.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/kunimura-k-miki-s-takashima-m-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-improves-tnf-α-induced-vascular-endothelial-barrier-dysfunction-by-suppressing-the-gef-h1-rhoa-rac-pathway-cell-commun-signal-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/kunimura-k-miki-s-takashima-m-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-improves-tnf-α-induced-vascular-endothelial-barrier-dysfunction-by-suppressing-the-gef-h1-rhoa-rac-pathway-cell-commun-signal-202/]]></link>
			<title>Kunimura K, Miki S, Takashima M, Suzuki J. S-1-propenylcysteine improves TNF-α-induced vascular endothelial barrier dysfunction by suppressing the GEF-H1/RhoA/Rac pathway. Cell Commun Signal. 2021 Feb 15;19(1):17.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/kunimura-k-miki-s-takashima-m-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-improves-tnf-α-induced-vascular-endothelial-barrier-dysfunction-by-suppressing-the-gef-h1-rhoa-rac-pathway-cell-commun-signal-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/kunimura-k-miki-s-takashima-m-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-improves-tnf-α-induced-vascular-endothelial-barrier-dysfunction-by-suppressing-the-gef-h1-rhoa-rac-pathway-cell-commun-signal-202/]]></link>
			<title>Kunimura K, Miki S, Takashima M, Suzuki J. S-1-propenylcysteine improves TNF-α-induced vascular endothelial barrier dysfunction by suppressing the GEF-H1/RhoA/Rac pathway. Cell Commun Signal. 2021 Feb 15;19(1):17.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/ushijima-m-kunimura-k-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-alleviates-cold-induced-reduction-in-peripheral-blood-flow-in-rat-via-activation-of-the-ampk-enos-no-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/ushijima-m-kunimura-k-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-alleviates-cold-induced-reduction-in-peripheral-blood-flow-in-rat-via-activation-of-the-ampk-enos-no-p/]]></link>
			<title>Ushijima M, Kunimura K, Suzuki J. S-1-Propenylcysteine, a sulfur compound in aged garlic extract, alleviates cold-induced reduction in peripheral blood flow in rat via activation of the AMPK/eNOS/NO pathway. Exp Ther Med. 2020 Sep;20(3):2815-2821.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/ushijima-m-kunimura-k-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-alleviates-cold-induced-reduction-in-peripheral-blood-flow-in-rat-via-activation-of-the-ampk-enos-no-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/ushijima-m-kunimura-k-suzuki-j-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-alleviates-cold-induced-reduction-in-peripheral-blood-flow-in-rat-via-activation-of-the-ampk-enos-no-p/]]></link>
			<title>Ushijima M, Kunimura K, Suzuki J. S-1-Propenylcysteine, a sulfur compound in aged garlic extract, alleviates cold-induced reduction in peripheral blood flow in rat via activation of the AMPK/eNOS/NO pathway. Exp Ther Med. 2020 Sep;20(3):2815-2821.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/ohtani-m-nishimura-t-sulfur-containing-amino-acids-in-aged-garlic-extract-inhibit-inflammation-in-human-gingival-epithelial-cells-by-suppressing-the-intercellular-adhesion-molecule-1-expression-and/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/ohtani-m-nishimura-t-sulfur-containing-amino-acids-in-aged-garlic-extract-inhibit-inflammation-in-human-gingival-epithelial-cells-by-suppressing-the-intercellular-adhesion-molecule-1-expression-and/]]></link>
			<title>Ohtani M, Nishimura T. Sulfur-containing amino acids in aged garlic extract inhibit inflammation in human gingival epithelial cells by suppressing the intercellular adhesion molecule-1 expression and IL-6 secretion. Biomed Rep. 2020 Mar;12(3):99-108.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/ohtani-m-nishimura-t-sulfur-containing-amino-acids-in-aged-garlic-extract-inhibit-inflammation-in-human-gingival-epithelial-cells-by-suppressing-the-intercellular-adhesion-molecule-1-expression-and/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/ohtani-m-nishimura-t-sulfur-containing-amino-acids-in-aged-garlic-extract-inhibit-inflammation-in-human-gingival-epithelial-cells-by-suppressing-the-intercellular-adhesion-molecule-1-expression-and/]]></link>
			<title>Ohtani M, Nishimura T. Sulfur-containing amino acids in aged garlic extract inhibit inflammation in human gingival epithelial cells by suppressing the intercellular adhesion molecule-1 expression and IL-6 secretion. Biomed Rep. 2020 Mar;12(3):99-108.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/suzuki-j-miki-s-ushijima-m-kodera-y-regulation-of-immune-response-by-s-1-propenylcysteine-throught-autophagy-mediated-protein-degradation-exp-ther-med-2020-feb1921570-1573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/suzuki-j-miki-s-ushijima-m-kodera-y-regulation-of-immune-response-by-s-1-propenylcysteine-throught-autophagy-mediated-protein-degradation-exp-ther-med-2020-feb1921570-1573/]]></link>
			<title>Suzuki J, Miki S, Ushijima M, Kodera Y. Regulation of immune response by S-1-propenylcysteine throught autophagy-mediated protein degradation. Exp Ther Med. 2020 Feb;19(2):1570-1573.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/suzuki-j-miki-s-ushijima-m-kodera-y-regulation-of-immune-response-by-s-1-propenylcysteine-throught-autophagy-mediated-protein-degradation-exp-ther-med-2020-feb1921570-1573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/suzuki-j-miki-s-ushijima-m-kodera-y-regulation-of-immune-response-by-s-1-propenylcysteine-throught-autophagy-mediated-protein-degradation-exp-ther-med-2020-feb1921570-1573/]]></link>
			<title>Suzuki J, Miki S, Ushijima M, Kodera Y. Regulation of immune response by S-1-propenylcysteine throught autophagy-mediated protein degradation. Exp Ther Med. 2020 Feb;19(2):1570-1573.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kunimura-k-ohtani-m-metabolomic-study-reveals-the-acute-hypotensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-accompanied-by-alteration-of-the-plasma-histidine-level-in-spontaneously-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kunimura-k-ohtani-m-metabolomic-study-reveals-the-acute-hypotensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-accompanied-by-alteration-of-the-plasma-histidine-level-in-spontaneously-h/]]></link>
			<title>Matsutomo T, Ushijima M, Kunimura K, Ohtani M. Metabolomic study reveals the acute hypotensive effect of S-1-propenylcysteine accompanied by alteration of the plasma histidine level in spontaneously hypertensive rats. J Pharm Biomed Anal. 2019 May 10;168:148-154.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kunimura-k-ohtani-m-metabolomic-study-reveals-the-acute-hypotensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-accompanied-by-alteration-of-the-plasma-histidine-level-in-spontaneously-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kunimura-k-ohtani-m-metabolomic-study-reveals-the-acute-hypotensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-accompanied-by-alteration-of-the-plasma-histidine-level-in-spontaneously-h/]]></link>
			<title>Matsutomo T, Ushijima M, Kunimura K, Ohtani M. Metabolomic study reveals the acute hypotensive effect of S-1-propenylcysteine accompanied by alteration of the plasma histidine level in spontaneously hypertensive rats. J Pharm Biomed Anal. 2019 May 10;168:148-154.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/tsuneyoshi-t-kunimura-k-morihara-n-s-1-propenylcysteine-augments-bach1-degradation-and-heme-oxygenase-1-expression-in-a-nitric-oxide-dependent-manner-in-endothelial-cells-nitric-oxide-2019-mar-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/tsuneyoshi-t-kunimura-k-morihara-n-s-1-propenylcysteine-augments-bach1-degradation-and-heme-oxygenase-1-expression-in-a-nitric-oxide-dependent-manner-in-endothelial-cells-nitric-oxide-2019-mar-1/]]></link>
			<title>Tsuneyoshi T, Kunimura K, Morihara N. S-1-Propenylcysteine augments BACH1 degradation and heme oxygenase 1 expression in a nitric oxide-dependent manner in endothelial cells. Nitric Oxide. 2019 Mar 1;84:22-29.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/tsuneyoshi-t-kunimura-k-morihara-n-s-1-propenylcysteine-augments-bach1-degradation-and-heme-oxygenase-1-expression-in-a-nitric-oxide-dependent-manner-in-endothelial-cells-nitric-oxide-2019-mar-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/tsuneyoshi-t-kunimura-k-morihara-n-s-1-propenylcysteine-augments-bach1-degradation-and-heme-oxygenase-1-expression-in-a-nitric-oxide-dependent-manner-in-endothelial-cells-nitric-oxide-2019-mar-1/]]></link>
			<title>Tsuneyoshi T, Kunimura K, Morihara N. S-1-Propenylcysteine augments BACH1 degradation and heme oxygenase 1 expression in a nitric oxide-dependent manner in endothelial cells. Nitric Oxide. 2019 Mar 1;84:22-29.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/ushijima-m-takashima-m-kunimura-k-kodera-y-morihara-n-tamura-k-effects-of-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-on-blood-pressure-and-peripheral-circulation-in-spontane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/ushijima-m-takashima-m-kunimura-k-kodera-y-morihara-n-tamura-k-effects-of-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-on-blood-pressure-and-peripheral-circulation-in-spontane/]]></link>
			<title>Ushijima M, Takashima M, Kunimura K, Kodera Y, Morihara N, Tamura K. Effects of S-1-propenylcysteine, a sulfur compound in aged garlic extract, on blood pressure and peripheral circulation in spontaneously hypertensive rats. J Pharm Pharmacol. 2018 Apr;70(4):559-565.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/ushijima-m-takashima-m-kunimura-k-kodera-y-morihara-n-tamura-k-effects-of-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-on-blood-pressure-and-peripheral-circulation-in-spontane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/ushijima-m-takashima-m-kunimura-k-kodera-y-morihara-n-tamura-k-effects-of-s-1-propenylcysteine-a-sulfur-compound-in-aged-garlic-extract-on-blood-pressure-and-peripheral-circulation-in-spontane/]]></link>
			<title>Ushijima M, Takashima M, Kunimura K, Kodera Y, Morihara N, Tamura K. Effects of S-1-propenylcysteine, a sulfur compound in aged garlic extract, on blood pressure and peripheral circulation in spontaneously hypertensive rats. J Pharm Pharmacol. 2018 Apr;70(4):559-565.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/suzuki-j-kodera-y-miki-s-ushijima-m-takashima-m-matsutomo-t-morihara-n-anti-inflammatory-action-of-cysteine-derivative-s-1-propenylcysteine-by-inducing-myd88-degradation-sci-rep-2018-sep-208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/suzuki-j-kodera-y-miki-s-ushijima-m-takashima-m-matsutomo-t-morihara-n-anti-inflammatory-action-of-cysteine-derivative-s-1-propenylcysteine-by-inducing-myd88-degradation-sci-rep-2018-sep-208/]]></link>
			<title>Suzuki J, Kodera Y, Miki S, Ushijima M, Takashima M, Matsutomo T, Morihara N. Anti-inflammatory action of cysteine derivative S-1-propenylcysteine by inducing MyD88 degradation. Sci Rep. 2018 Sep 20;8(1):14148.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/suzuki-j-kodera-y-miki-s-ushijima-m-takashima-m-matsutomo-t-morihara-n-anti-inflammatory-action-of-cysteine-derivative-s-1-propenylcysteine-by-inducing-myd88-degradation-sci-rep-2018-sep-208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/suzuki-j-kodera-y-miki-s-ushijima-m-takashima-m-matsutomo-t-morihara-n-anti-inflammatory-action-of-cysteine-derivative-s-1-propenylcysteine-by-inducing-myd88-degradation-sci-rep-2018-sep-208/]]></link>
			<title>Suzuki J, Kodera Y, Miki S, Ushijima M, Takashima M, Matsutomo T, Morihara N. Anti-inflammatory action of cysteine derivative S-1-propenylcysteine by inducing MyD88 degradation. Sci Rep. 2018 Sep 20;8(1):14148.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kodera-y-nakamoto-m-takashima-m-morihara-n-tamura-k-metabolomic-study-on-the-antihypertensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-in-spontaneously-hypertensive-rats-using-liqu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/ja/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kodera-y-nakamoto-m-takashima-m-morihara-n-tamura-k-metabolomic-study-on-the-antihypertensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-in-spontaneously-hypertensive-rats-using-liqu/]]></link>
			<title>Matsutomo T, Ushijima M, Kodera Y, Nakamoto M, Takashima M, Morihara N, Tamura K. Metabolomic study on the antihypertensive effect of S-1-propenylcysteine in spontaneously hypertensive rats using liquid chromatography coupled with quadrupole-Orbitrap mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017 Mar 1;1046:147-155.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kodera-y-nakamoto-m-takashima-m-morihara-n-tamura-k-metabolomic-study-on-the-antihypertensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-in-spontaneously-hypertensive-rats-using-liqu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/matsutomo-t-ushijima-m-kodera-y-nakamoto-m-takashima-m-morihara-n-tamura-k-metabolomic-study-on-the-antihypertensive-effect-of-s-1-propenylcysteine-in-spontaneously-hypertensive-rats-using-liqu/]]></link>
			<title>Matsutomo T, Ushijima M, Kodera Y, Nakamoto M, Takashima M, Morihara N, Tamura K. Metabolomic study on the antihypertensive effect of S-1-propenylcysteine in spontaneously hypertensive rats using liquid chromatography coupled with quadrupole-Orbitrap mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017 Mar 1;1046:147-155.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://s1pc.jp/publications/kodera-y-ushijima-m-amano-h-suzuki-j-matsutomo-t-chemical-and-biological-properties-of-s-1-propenyl-l-cysteine-in-aged-garlic-extract-molecules-2017-mar-31224570/]]></guid>
